Bomba de aceite de motor 30650144 para Volvo XC60 XC70 C30 C70 S40 V50 V70 S80 XC90 S70 S60 V60 2000-2016 para Vehículo
Bomba de aceite de motor 30650144 para Volvo XC60 XC70 C30 C70 S40 V50 V70 S80 XC90 S70 S60 V60 2000-2016 Para VOLVO
Bomba de aceite de motor 30650144 para Volvo XC60 XC70 C30 C70 S40 V50 V70 S80 XC90 S70 S60 V60 2000-2016 de FridayParts
Bomba de aceite de motor 30650144 para Volvo XC60 XC70 C30 C70 S40 V50 V70 S80 XC90 S70 S60 V60 2000-2016

Bomba de aceite de motor 30650144 para Volvo XC60 XC70 C30 C70 S40 V50 V70 S80 XC90 S70 S60 V60 2000-2016

206,03 €
Obtén al menos un 2% de reembolso y ¡ahorra hasta un 10%! Gratis para unirse
Elija opciones para tarifas de envío.
Envío a
SKU#: FPJE2507291
En Stock
Elección de Más de 100,000 Clientes
Elegido por su calidad y servicio confiables.
Garantía de 1 Año
Un año completo de garantía para tu tranquilidad.
Devolución en 90 Días
Devolución sin complicaciones en 90 días para una compra sin riesgos.
Servicio 24/7
Asistencia disponible las 24 horas para ayudarte cuando lo necesites.
Detalles del Producto

Bomba de aceite de motor 30650144 para Volvo XC60 XC70 C30 C70 S40 V50 V70 S80 XC90 S70 S60 V60 2000-2016

Número de pieza de repuesto: 30650144

Solicitud:
Compatible con los siguientes modelos:
Volvo S60 T5 Inscription Platinum Sedán 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado 2016
Volvo C30 T5 Hatchback 2 puertas, 2,5 L, 2521 cc, L5, GAS, DOHC, turboalimentado, 2008-2013
Volvo C30 T5 R-Design Hatchback de 2 puertas, 2,5 L, 2521 cc, L5, GAS, DOHC, turboalimentado, 2008-2013
Volvo C70 Base Convertible de 2 puertas, 2,3 L, 2319 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado, 2001-2004
Volvo C70 Base Convertible de 2 puertas, 2,4 L, 2435 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado, 2000-2004
Volvo C70 Base Coupé 2 puertas, 2,3 L, 2319 CC, l5, GAS, DOHC, turboalimentado, 2000-2002
Volvo C70 Base Coupé 2002, 2 puertas, 2,4 L, 2435 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo C70 T5 Convertible de 2 puertas, 2006-2009, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo C70 T5 Convertible de 2 puertas, 2,5 L, 2521 cc, L5, GAS, DOHC, turboalimentado, 2006-2013
Volvo S40 2.4i Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente 2006-2010
Volvo S40 i Sedán 4 puertas 2004-2005, 2,4 L, 2435 CC, l5, GAS, DOHC, aspirado naturalmente
Volvo S40 T5 R-Design Sedán de 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado, 2010-2011
Volvo S40 T5 Sedán 2006 de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gas, turboalimentado
Volvo S40 T5 Sedán 4 puertas 2004-2011, 2,5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
2004-2005 Volvo S60 2.4 Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspirado naturalmente
Volvo S60 2.4T Sedán 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Turboalimentado 2001-2003
Volvo S60 2.5T AWD Sedán 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado 2004-2005
Volvo S60 2.5T Sedán 2007 de 4 puertas, 2.5 L, 2520 cc, 154 pulgadas cúbicas, L5, DOHC de gas, turboalimentado
Volvo S60 2.5T Sedán de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, GAS, DOHC, turboalimentado, 2004-2006
Volvo S60 2.5T Sedán 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado 2004-2009
Volvo S60 AWD Sedán 2002 de 4 puertas, 2,4 L, 2435 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo S60 AWD Sedán 2003 de 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo S60 Base Sedán 2001-2003, 4 puertas, 2,4 L, 2435 CC, l5, GAS, DOHC, aspirado naturalmente
Volvo S60 Cross Country T5 Platinum Sedán 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado 2016
2004-2007 Volvo S60 R Sedán 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
Volvo S60 T5 Inscription Premier Sedán 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado 2016
Volvo S60 T5 Platinum Sedán 2015 de 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo S60 T5 Premier Plus Sedán 2015 de 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo S60 T5 Premier Sedán 4 puertas 2015-2016, 2,5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo S60 T5 Sedán 4 puertas 2001-2004, 2,3 L, 2319 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo S60 T5 Sedán 4 puertas 2005-2009, 2,4 L, 2435 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo S60 T5 Sedán 4 puertas 2012-2016, 2,5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo S70 AWD Sedán 2000 de 4 puertas, 2,4 L, 2435 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo S70 Base Sedán 2000 de 4 puertas, 2,4 L, 2435 CC, L5, GAS, DOHC, aspirado naturalmente
Volvo S70 GLT SE Sedán 2000 de 4 puertas, 2,4 L, 2435 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo S70 GLT Sedán 2000 de 4 puertas, 2,4 L, 2435 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo S70 T5 Sedán 2000 de 4 puertas, 2,3 L, 2319 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo S80 2.5T AWD Sedán de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado, 2004-2006
Volvo S80 2.5T Sedán de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, GAS, DOHC, turboalimentado, 2005-2006
Volvo S80 2.5T Sedán 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado 2004-2006
Volvo V50 2.4i Wagon 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspiración natural 2006-2010
Volvo V50 i Wagon 2005, 4 puertas, 2,4 L, 2435 CC, l5, GAS, DOHC, aspiración natural
Volvo V50 T5 R-Design Wagon 2010-2011, 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, l5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V50 T5 Wagon 2007, 4 puertas, 2.5L, 2521 cc, 154 pulgadas cúbicas, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V50 T5 Wagon 2005-2011, 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V60 Cross Country T5 Platinum Wagon 2016, 4 puertas, 2.5L, 2521CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V60 Cross Country T5 Wagon 2015-2016, 4 puertas, 2,5 L, 2521 cc, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V60 T5 Platinum Wagon 2015-2016, 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V60 T5 Premier Plus Wagon 2015 de 4 puertas, 2,5 L, 2521 cc, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V60 T5 Premier Wagon 2015-2016, 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V60 T5 Wagon 2015 de 4 puertas, 2,5 L, 2521 cc, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V70 2.4 Wagon 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Aspiración natural 2004-2007
Volvo V70 2.4T Wagon 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Turboalimentado 2001-2003
Volvo V70 2.5T AWD Wagon 2004, 4 puertas, 2.5L, 2521CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V70 2.5T Wagon 4 puertas 2.5L 2521CC l5 GAS DOHC Turboalimentado 2004-2007
Volvo V70 AWD Wagon 2002, 4 puertas, 2,4 L, 2435 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V70 AWD Wagon 2003, 4 puertas, 2,5 L, 2521 cc, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V70 Base Wagon 2000-2003, 4 puertas, 2,4 L, 2435 CC, l5, GAS, DOHC, aspiración natural
Volvo V70 GLT SE 2000 Wagon 4 puertas 2.4L 2435CC l5 GAS DOHC Turboalimentado
Volvo V70 GLT Wagon 2000, 4 puertas, 2,4 L, 2435 cc, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V70 R AWD Wagon 2000, 4 puertas, 2,3 L, 2319 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V70 R Wagon 2004-2007, 4 puertas, 2,5 L, 2521 CC, l5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V70 T5 Wagon 2000-2004, 4 puertas, 2,3 L, 2319 CC, l5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V70 T5 Wagon 2005, 4 puertas, 2,4 L, 2435 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V70 X/C AWD SE Wagon 2000, 4 puertas, 2,4 L, 2435 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V70 X/C AWD Wagon 2000, 4 puertas, 2,4 L, 2435 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo V70 X/C Wagon 2001-2002, 4 puertas, 2,4 L, 2435 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo XC60 T5 Platinum Sport Utility 2016, 4 puertas, 2,5 L, 2521 cc, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo XC60 T5 Premier Sport Utility 2016, 4 puertas, 2,5 L, 2521 cc, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo XC60 T5 Sport Utility de 4 puertas, 2,5 L, 2521 cc, L5, GAS, DOHC, turboalimentado, 2015-2016
Volvo XC70 Base Wagon 2004-2007, 4 puertas, 2,5 L, 2521 cc, l5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo XC70 Ocean Race Wagon 2006, 4 puertas, 2,5 L, 2521 cc, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo XC70 T5 Platinum Wagon 2016, 4 puertas, 2.5L, 2521CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo XC70 T5 Premier Wagon 2016, 4 puertas, 2.5L, 2521CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo XC70 T5 Wagon 2016 de 4 puertas, 2,5 L, 2521 cc, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo XC70 X/C Wagon 2003, 4 puertas, 2,5 L, 2521 cc, L5, GAS, DOHC, turboalimentado
Volvo XC90 2.5T Sport Utility de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, 154 pulgadas cúbicas, L5, GAS, DOHC, turboalimentado, 2004-2006
Volvo XC90 2.5T Sport Utility de 4 puertas, 2.5 L, 2521 CC, L5, GAS, DOHC, turboalimentado, 2004-2006
Volvo XC90 2003, utilitario deportivo básico de 4 puertas, 2,5 L, 2521 cc, l5, GAS, DOHC, turboalimentado

Aspectos Destacados del Producto
Marca: FridayParts
Marca de modelo compatible: Para VOLVO
Número de modelo: C70, S70, V70, XC70, C30, S40, S80, XC60, XC90, S60, V50, V60, V60 Cross Country, S60 Cross Country
Número de parte de repuesto: 30650144
Envío
Envíos a:
Entrega:
Elija opciones para tarifas de envío.
Opiniones de Clientes
0 0 de 5
5 estrellas
0%
4 estrellas
0%
3 estrellas
0%
2 estrellas
0%
1 estrella
0%

No hay reseñas de clientes