Sensor de nivel de aceite 12617607910 para BMW 128i, 135i, 323i, 325i, 328i, 330i, 335i, 525i, 530i, 550i, 640i, 650i, 740i, 750i, M3, M5 y M6 para Vehículo
Sensor de nivel de aceite 12617607910 para BMW 128i, 135i, 323i, 325i, 328i, 330i, 335i, 525i, 530i, 550i, 640i, 650i, 740i, 750i, M3, M5 y M6 Para BMW
Sensor de nivel de aceite 12617607910 para BMW 128i, 135i, 323i, 325i, 328i, 330i, 335i, 525i, 530i, 550i, 640i, 650i, 740i, 750i, M3, M5 y M6 de FridayParts
Sensor de nivel de aceite 12617607910 para BMW 128i, 135i, 323i, 325i, 328i, 330i, 335i, 525i, 530i, 550i, 640i, 650i, 740i, 750i, M3, M5 y M6
Parte para Vehículo
Sensor de nivel de aceite 12617607910 para BMW 128i, 135i, 323i, 325i, 328i, 330i, 335i, 525i, 530i, 550i, 640i, 650i, 740i, 750i, M3, M5 y M6 para Vehículo Para BMW FridayParts
Compra Sensor de nivel de aceite 12617607910 para BMW 128i, 135i, 323i, 325i, 328i, 330i, 335i, 525i, 530i, 550i, 640i, 650i, 740i, 750i, M3, M5 y M6 en Fridayparts

Sensor de nivel de aceite 12617607910 para BMW 128i, 135i, 323i, 325i, 328i, 330i, 335i, 525i, 530i, 550i, 640i, 650i, 740i, 750i, M3, M5 y M6

24,93 €
Obtén al menos un 2% de reembolso y ¡ahorra hasta un 10%! Gratis para unirse
Elija opciones para tarifas de envío.
Envío a
SKU#: FPLJ2505116
En Stock
Elección de Más de 100,000 Clientes
Elegido por su calidad y servicio confiables.
Garantía de 1 Año
Un año completo de garantía para tu tranquilidad.
Devolución en 90 Días
Devolución sin complicaciones en 90 días para una compra sin riesgos.
Servicio 24/7
Asistencia disponible las 24 horas para ayudarte cuando lo necesites.
Detalles del Producto

Sensor de nivel de aceite 12617607910 para BMW 128i, 135i, 323i, 325i, 328i, 330i, 335i, 525i, 530i, 550i, 640i, 650i, 740i, 750i, M3, M5 y M6

Número de pieza de repuesto: 12617607910, SW-S-V3808, SWSV3808, 12610422012, 12617506689, 12617540351, 12617549805, 12617567723, SU13332, 5S11879, V20-72-5258, V20725258

Aplicaciones:
Compatible con vehículos BMW:
2002 745Li Base Sedán 4 puertas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E66
2002 745i Base Sedán 4 puertas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2003 745Li Base Sedán 4 puertas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E66
2003 745i Base Sedán 4 puertas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E65
2003 760Li Base Sedán 4 puertas 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspiración natural E66
2004 545i Base Sedán 4 puertas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
Convertible básico 2004 645Ci de 2 puertas, 4,4 L, 4398 CC, V8, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente, E64
2004 645Ci Base Coupé 2 puertas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Aspiración natural
2004 745Li Base Sedán 4 puertas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E66
2004 745i Base Sedán 4 puertas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E65
2004 760Li Base Sedán 4 puertas 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspiración natural E66
2004 760i Base Sedán 4 puertas 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspiración natural E65
2004 X3 2.5i Sport Utility de 4 puertas, 2.5 L, 2494 CC, 152 pulgadas cúbicas, L6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente, E83
2004 X3 3.0i Sport Utility 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E83
2004 X5 4.4i Sport Utility de 4 puertas, 4.4 L, 4398 CC, V8, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente, E53
2004 X5 4.8is Sport Utility de 4 puertas, 4.8L, 4837 CC, V8, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E53
2005 545i Base Sedán 4 puertas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
Convertible básico 2005 645Ci de 2 puertas, 4,4 L, 4398 CC, V8, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente, E64
2005 645Ci Base Coupé 2 puertas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E63
2005 745Li Base Sedán 4 puertas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E66
2005 745i Base Sedán 4 puertas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E65
2005 760Li Base Sedán 4 puertas 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspiración natural E66
2005 760i Base Sedán 4 puertas 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspiración natural E65
2005 X3 2.5i Sport Utility de 4 puertas, 2.5 L, 2494 CC, 152 pulgadas cúbicas, L6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente, E83
2005 X3 3.0i Sport Utility 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E83
2005 X5 4.4i Sport Utility 4 puertas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E53
2005 X5 4.8is Sport Utility de 4 puertas, 4.8L, 4799 cc, V8, GAS, DOHC, aspiración natural, E53
2005 X5 4.8is Sport Utility de 4 puertas, 4.8L, 4837 CC, V8, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E53
2006 323i Base Sedán 4 puertas 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente E90
2006 325i Base Sedán 4 puertas 2.5L 2494CC 152Cu. in. l6 GAS DOHC Aspiración natural E90
2006 325i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E90
2006 325xi Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E90
2006 325xi Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E91
2006 330i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente E90
2006 330i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente E90
2006 330xi Sedán Base 4 Puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente E90
2006 525i Base Sedán 4 puertas 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E60
2006 525i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E60
2006 530i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E60
2006 550i Base Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2006 550i Base Sedán 4 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2006 550i Fórmula 1 Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2006 550i Top Sedán de 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2006 650i Base Convertible de 2 puertas, 4.8L, 4837CC, V8, GAS, DOHC, aspiración natural, E64
2006 650i Base Coupé 2 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E63
2006 750Li Base Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E66
2006 750Li Base Sedán 4 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E66
2006 750Li Sport Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E66
2006 750i Base Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E65
2006 750i Base Sedán 4 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E65
2006 750i Sport Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E65
2006 760Li Base Sedán 4 puertas 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspiración natural E66
2006 760i Base Sedán 4 puertas 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspiración natural E65
2006 M5 Base Sedán 4 puertas 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Aspiración natural E60
2006 M6 Base Coupé 2 puertas 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Aspiración natural E63
2006 X3 3.0i Sport Utility 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E83
2006 X5 4.4i Sport Utility 4 puertas 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E53
2006 X5 4.8is Sport Utility de 4 puertas, 4.8L, 4799 cc, V8, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E53
2006 X5 4.8is Sport Utility de 4 puertas, 4.8L, 4837 CC, V8, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E53
Z4 2.5i Convertible de 2 puertas, 2.5 L, 2494 CC, 152 pulgadas cúbicas, L6, DOHC, gasolina, aspirado naturalmente, E86, 2006
2006 Z4 3.0i Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente
2006 Z4 Coupé 3.0si Coupé de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente, E86
2006 Z4 M Coupé Coupé 2 puertas 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E86
2006 Z4 M Roadster Convertible de 2 puertas, 3,2 L, 3246 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E85
2006 Z4 Roadster 3.0i Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E85
2006 Z4 Roadster 3.0si Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, L6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E85
2007 323i Base Sedán 4 puertas 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente E90
2007 328i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2996CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E93
2007 328i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E92
2007 328i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E90
2007 328i Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E91
2007 328xi Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E92
2007 328xi Sedán Base 4 Puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente E90
2007 328xi Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E91
2007 335i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado, E93
2007 335i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E92
2007 335i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2007 335xi Sedán Base de 4 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado, E90
2007 530i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E60
2007 550i Base Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2007 550i Base Sedán 4 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2007 550i Fórmula 1 Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2007 550i Top Sedán de 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2007 650i Base Convertible de 2 puertas, 4.8L, 4837CC, V8, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E64
2007 650i Base Coupé 2 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E63
2007 750Li Base Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E66
2007 750Li Base Sedán 4 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E66
2007 750Li Sport Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E66
2007 750i Base Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E65
2007 750i Base Sedán 4 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E65
2007 750i Sport Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E65
2007 760Li Base Sedán 4 puertas 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspiración natural E66
Alpina B7 Base Sedán 2007 de 4 puertas, 4.4 L, 4398 CC, V8, DOHC de gasolina, supercargado, E65
2007 M5 Base Sedán 4 puertas 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Aspiración natural E60
2007 M6 Base Convertible de 2 puertas, 5.0L, 4999CC, V10, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E64
2007 M6 Base Coupé 2 puertas 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Aspiración natural E63
2007 X5 4.8i Sport Utility 4 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural
Z4 2.5si Convertible de 2 puertas, 2.5 L, 2494 CC, 152 pulgadas cúbicas, L6, DOHC, gasolina, aspirado naturalmente, E86, 2007
2007 Z4 3.0si Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E86
2007 Z4 Coupé 3.0si Coupé de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E86
2007 Z4 M Coupé Coupé 2 puertas 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E86
2007 Z4 M Roadster Convertible de 2 puertas, 3,2 L, 3246 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E85
2007 Z4 Roadster 3.0i Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E85
2007 Z4 Roadster 3.0si Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E85
2008 128i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2996CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E88
2008 128i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E82
2008 135i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado, E88
2008 135i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E82
2008 323i Base Sedán 4 puertas 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2008 328i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2996CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E93
2008 328i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E92
2008 328i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E90
2008 328i Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E91
2008 328xi Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E92
2008 328xi Sedán Base 4 Puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado Naturalmente E90
2008 328xi Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E91
2008 335i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado, E93
2008 335i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E92
2008 335i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocargado E90
2008 335i M Sport Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocargado E90
2008 335xi Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E92
2008 335xi Sedán Base de 4 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado, E90
2008 528i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E60
2008 535i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocargado E60
2008 550i Base Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2008 550i Base Sedán 4 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2008 550i Fórmula 1 Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2008 550i Top Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2008 650i Base Convertible de 2 puertas, 4.8L, 4837CC, V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente
2008 650i Base Coupé 2 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E63
2008 750Li Base Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E66
2008 750Li Base Sedán 4 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E66
2008 750Li Edición Limitada Sedán de 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural E66
2008 750Li Sport Limited Edition Sedán de 4 puertas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente E66
2008 750Li Sport Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E66
2008 750i Base Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E65
2008 750i Base Sedán 4 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E65
2008 750i Edición Limitada Sedán de 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural E65
2008 750i Sport Limited Edition Sedán de 4 puertas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspiración natural E65
2008 750i Sport Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E65
2008 760Li Base Sedán 4 puertas 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspiración natural E66
2008 760Li Edición Limitada Sedán de 4 puertas 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Aspiración Natural E66
Alpina B7 Base Sedán 2008 de 4 puertas, 4.4 L, 4398 CC, V8, DOHC de gasolina, supercargado, E65
M3 Base Convertible 2008, 2 puertas, 4.0 L, 3999 CC, V8, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente, E93
2008 M3 Base Coupé 2 puertas 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E92
2008 M3 Base Sedán 4 puertas 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E90
2008 M5 Base Sedán 4 puertas 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Aspiración natural E60
2008 M6 Base Convertible de 2 puertas, 5.0L, 4999CC, V10, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E64
2008 M6 Base Coupé 2 puertas 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Aspiración natural
2008 X5 4.8i Sport Utility 4 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E70
2008 X6 xDrive50i Sport Utility de 4 puertas, 4.4L, 4395CC, V8 de gasolina DOHC turboalimentado E71
Z4 2.5si Convertible de 2 puertas, 2.5 L, 2494 CC, 152 pulgadas cúbicas, L6, DOHC, gasolina, aspirado naturalmente, E86, 2008
2008 Z4 3.0si Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E86
2008 Z4 Coupé 3.0si Coupé de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6 GAS DOHC, aspirado naturalmente, E86
2008 Z4 M Coupé Coupé 2 puertas 3.2L 3246CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E86
2008 Z4 M Roadster Convertible de 2 puertas, 3,2 L, 3246 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E85
2008 Z4 Roadster 3.0i Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E85
2008 Z4 Roadster 3.0si Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, L6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E85
2009 128i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2996CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E88
2009 128i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E82
2009 135i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado, E88
2009 135i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E82
2009 323i Base Sedán 4 puertas 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E90
2009 328i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2996CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E93
2009 328i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E92
2009 328i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspirado naturalmente
2009 328i Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E91
2009 328i xDrive Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E92
2009 328i xDrive Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E90
2009 328i xDrive Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E91
2009 335i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado, E93
2009 335i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E92
2009 335i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocargado E90
2009 335i M Sport Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E90
2009 335i xDrive Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E92
2009 335i xDrive Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocargado E90
2009 528i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E60
2009 535i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocargado E60
2009 550i Base Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2009 550i Base Sedán 4 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2009 550i Fórmula 1 Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2009 550i Top Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2009 650i Base Convertible de 2 puertas, 4.8L, 4837CC, V8, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E64
2009 650i Base Coupé 2 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E63
2009 750Li Base Sedán 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocargado F02
2009 750Li Edición Limitada Sedán de 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente
2009 750Li Sport Limited Edition Sedán de 4 puertas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspirado naturalmente F02
2009 750i Base Sedán 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocargado F01
2009 750i Edición Limitada Sedán de 4 puertas 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Aspiración Natural F01
2009 750i Sport Limited Edition Sedán de 4 puertas, 4.8L, 4799CC V8 GAS DOHC, aspiración natural F01
M3 Base Convertible 2009 de 2 puertas, 4.0 L, 3999 CC, V8, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente, E93
2009 M3 Base Coupé 2 puertas 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E92
2009 M3 Base Sedán 4 puertas 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E90
2009 M5 Base Sedán 4 puertas 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Aspiración natural E60
2009 M6 Base Convertible de 2 puertas, 5.0L, 4999CC, V10, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E64
2009 M6 Base Coupé 2 puertas 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Aspiración natural E63
2009 X5 xDrive35d Sport Utility de 4 puertas, 3.0L, 2993CC, l6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado E70
2009 X5 xDrive48i Sport Utility de 4 puertas, 4.8L, 4837CC, V8, DOHC de gas, aspiración natural, E70
2009 X6 xDrive50i Sport Utility de 4 puertas, 4.4L, 4395CC, V8 de gasolina DOHC turboalimentado E71
Z4 sDrive30i Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, L6, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente, E89, 2009
Z4 sDrive35i Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2979 CC, L6, DOHC de gasolina, turboalimentado, E89, 2009
2010 128i Base Convertible de 2 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E88
2010 128i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E82
2010 135i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado, E88
2010 135i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E82
2010 323i Base Sedán 4 puertas 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E90
2010 328i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2996CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E93
2010 328i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E92
2010 328i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E90
2010 328i Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E91
2010 328i xDrive Base Coupé 2 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E92
2010 328i xDrive Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E90
2010 328i xDrive Base Wagon 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural E91
2010 335i Base Convertible de 2 puertas, 3.0L, 2979CC, l6, DOHC de gas, turboalimentado, E93
2010 335i Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E92
2010 335i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocargado E90
2010 335i M Sport Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocargado E90
2010 335i xDrive Base Coupé 2 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado E92
2010 335i xDrive Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado
2010 528i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural F10
2010 535i Base Sedán 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocargado F10
2010 535i Base Wagon 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocargado F10
2010 535i GT Base Hatchback 4 puertas 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocargado F07
550i Active Dynamic Sedán 2010 de 4 puertas, 4.8 L, 4799 cc, 293 pulgadas cúbicas, V8 de gasolina DOHC, aspiración natural, F10
2010 550i Base Sedán 4 puertas 4.8L 4799CC 293Cu. in. V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2010 550i Base Sedán 4 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E60
2010 550i GT Base Hatchback 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocargado F07
2010 550i GT xDrive Base Hatchback 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocargado F07
2010 650i Base Convertible de 2 puertas, 4.8L, 4837CC, V8, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E64
2010 650i Base Coupé 2 puertas 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E63
2010 750Li Base Sedán de 4 puertas, 4.4L, 4395CC, V8 GAS DOHC Turboalimentado F02
2010 750Li xDrive Base Sedán de 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocargado F02
2010 750i Base Sedán 4 puertas 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocargado F01
2010 750i xDrive Sedán Base de 4 puertas, 4.4L, 4395CC, V8, GAS, DOHC, turboalimentado, F01
2010 760Li Base Sedán 4 puertas 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbocargado F02
M3 Base Convertible 2010 de 2 puertas, 4.0 L, 3999 CC, V8, DOHC de gasolina, aspirado naturalmente, E93
2010 M3 Base Coupé 2 puertas 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E92
2010 M3 Base Sedán 4 puertas 4.0L 3999CC V8 GAS DOHC Aspiración natural E90
2010 M5 Base Sedán 4 puertas 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Aspiración natural
2010 M6 Base Convertible de 2 puertas, 5.0L, 4999CC, V10, DOHC de gas, aspirado naturalmente, E64
2010 M6 Base Coupé 2 puertas 5.0L 4999CC V10 GAS DOHC Aspiración natural E63
2010 X3 3.0si Sport Utility de 4 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6, DOHC de gas, aspirado naturalmente, F25
2010 X3 xDrive28i Sport Utility 4 puertas 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración natural F25
2010 X3 xDrive30i Sport Utility de 4 puertas, 3.0 L, 2996 CC, l6 GAS DOHC, aspiración natural, F25
2010 X5 M Sport Utility de 4 puertas, 4.4L, 4395CC, V8 GAS DOHC Turboalimentado E70
